Печать
Просмотров: 3981

Катастрофы, аварии, потери Ми-2

Дата Регистрация Принадлежность Место происшествия Причины
29 5 69 20063 Якутское Олекминск    
18 5 70     Борулах    
14 7 70 20071 Дальневосточное   отказ АДв  
7 7 72 23923 Украинское   вынужденная посадка топлива 0
23 9 72 68012 Казахское   с ЛЭП  
24 9 72 40481 Азербайджанское   с землёй  
21 12 72 40514 Казахское   с землёй туман
    72 20097 Украинское     авария
28 6 73 15726 Тюменское   вынужденная посадка топлива 0
  1…2 74   Казахское      
  2…3 74   Киргизское      
1 12 74 20179 Восточно-Сибирское   плохое топливо  
    74 20155 Украинское      
3 4 76 15827 Московское СПиМВЛ Домодедово сдвиг ветра  
25 4 76 20130 Казахское Чимкент отказ ГС  
19 8 76 23577 Украинское   на стоянке упал в ров
    76 23657 Украинское   сгорел  
13 3 77 15657 Украинское   авария  
20 2 78 15768 Дальневосточное   пропал безвести  
16 11 78 20064 Якутское   потеря простр. ориентировки  
  11..12 78   Якутское      
19 12 78 20594 Украинское   сход с ВПП  
11 4 79 14361 Украинское      
6 7 79 23834 Якутское   ОТП на взлёте
  4 80 14385 Украинское Тернопольская обл. отказ АТ  
28 2 80 15826 Якутское Усть-Майя    
21 4 80 14385 Украинское      
25 8 80 20650 Украинское   снижение ниже МБВ  
16 10 80 20673 УГАЦ   интерференция винтов  
7 3 81 20595 Украинское   с ЛЭП  
21 4 81 20334 Грузинское      
25 8 81 20630 Украинское      
17 7 81 23897 Дальневосточное      
  7…9 81 23882 Восточно-Сибирское      
30 11 81 20157 Украинское   с землёй туман
9 12 81 14353 УГАЦ   с ЛЭП вынужденная посадка
. . 81       сбит градобоем Тбилиси-Ереван
. . 81 15663 Таджикское Ретствитсы    
  2..3 82   УГАЦ      
8 3 83 15650 Украинское      
29 3 83 15650 Украинское   отказ Адв  
22 6 83 20165 Молдавское   коррозия лопасти  
25 7 83 20113 Восточно-Сибирское   разрушение лопасти  
3 8 83 20254 Ленинградское Череповец    
4 12 83 20027 Дальневосточное   с землёй охота
19 4 84 20626 Украинское Ивано-Франковск отказ АДв  
20 6 84 20888 Красноярское   ветер на посадке  
5 7 84 23493 Красноярское   с землёй АХР
14 1 85 20666 Украинское   с ЛЭП  
18 2 85 23476 Киргизское      
22 3 85 23598 Кременчугское АУ   ошибка в выкл. Адв  
26 3 85 20298 Туркменское   отказ 2 ДВ  
7 8 85 20209 Украинское   ОТП  
  5 85   Украинское   ОАД  
27 8 85   Дальневосточное   с землёй МУ
28 11 85 20558 Приволжское   с землёй вихревое кольцо
29 11 85 23597 Украинское   разрушение хвостовой балки  
1 4 86 23320 Северокавказское   ОТП  
13 4 86 23995 Северокавказское   с препятствиями  
13 4 86 15735 Грузинское   ПНУ  
  1…3 86   Тюменское      
  4…6 86   Коми      
  4…6 86   Дальневосточное      
10 7 86 20266 Уральское   ПНУ  
10 7 86 20266 Уральское   АХР  
15 7 86 19654 УГАЦ   с ЛЭП  
15 7 86 15802 Западно-Сибирское   с ЛЭП  
24 7 86 20753 Красноярское   с ЛЭП  
20 8 86 20783 Якутское . во время тушения пожара  
23 9 86 23439 Северокавказское   ЛЭП  
11 10 86 23370 Белорусское   алкоголь угнал техник
24 4 87   Западно-Сибирское   с горами  
  4…6 87   Северокавказское   с землёй нисходящий поток
  4…6 87   Украинское   ОТП  
  4…6 87   Украинское   ОТП  
5 7 87 15834 Якутское Маган    
8 7 87 20759 Украинское   с землёй отказ Супр
7 8 87 20175 Казахское   с ЛЭП  
  7…9 87   Молдавское   ОТП  
8 12 87 20776 Восточно-Сибирское   отравление угарным газом  
13 2 88 20919 Украинское Харьковская обл. ОТП  
6 2 89 20112 Западно-Сибирское   отказ СЭС  
20 3 89 14157 Белорусское   потеря простр. ориентировки  
29 3 89 20559 Уральское   с землёй ОТП
28 6 89 23900     с ЛЭП  
8 7 89   Красноярское   ОАД  
12 7 89 15787 Украинское   с землёй МУ
12 9 89   Коми   ОАД  
27 9 89   Ленинградское   ОАД  
11 10 89 20725 Ленинградское   ОАД  
16 11 89 15376 Молдавское      
18 1 90 14356 УГАЦ   пилот (сердце)  
22 1 90 23563 Тюменское Усть-Юган   вынудженная посадка
5 2 90 20263 Западно-Сибирское   ОАТ  
7 2 90 23416 УГАЦ Пукор    
21 2 90 14371 УГАЦ Хоростинка ОТП  
14 3 90 20170 Молдавское      
29 3 90 20788 Западно-Сибирское Новобинка с землёй  
30 3 90 15757 Казахское Гурьев опрокидывание на посадке  
6 4 90 23343 Узбекское Зарафшан   вынужденная посадка
22 4 90 20269 Западно-Сибирское Колыван пьяный пилот  
17 5 90 14376 Западно-Сибирское   с ЛЭП  
6 6 90 20614 Украинское Куманово перегруз на взлёте  
18 6 90 14356 Западно-Сибирское Иваново    
23 6 90 23561 . Каменные Пески опрокидывание на посадке  
27 6 90 20587 Северокавказское Псебат    
2 7 90 23383 Украинское Убинка    
5 7 90 20792 Туркменское      
11 7 90 20210 Украинское Толка    
19 7 90 23367 Украинское Матросовка    
7 8 90 20191 Красноярское Чулакан с птицами  
29 8 90 14250 Украинское Днепровка    
1 9 90 23295 Украинское      
19 10 90 20232 Уральское Кунгур опрокидывание на посадке  
19 10 90 23395 Дальневосточное Смирных с горами  
  10 90 . . Сахалин    
13 11 90 20587 Восточно-Сибирское Нижнеудинск посадка на авторотации  
25 11 90 20324 Дальневосточное Артем    
26 12 90 20622 Восточно-Сибирское Нудинск опрокидывание на посадке  
27 12 90 20831 Молдавское Октябрьское   вынужденная посадка
6 1 91 14150 Западно-Сибирское Тевриз посадка в снег  
21 1 91 23384 Северокавказское Актюбинск посадка в тумане  
14 2 91 23434 Северокавказское   передвижение пассажира (160кг)  
14 2 91 23515 Украинское   потеря простр. ориентировки  
20 3 91 20661 Северокавказское Куйбышев опрокидывание на посадке  
30 3 91 . Северокавказское Шатхтинск ОТП АХР
8 5 91 14205 Приволжское Куйбышев    
21 5 91 23412 Коми Виктыл опрокидывание на посадке  
25 5 91 23375 Северокавказское Нальчик ОАД  
4 6 91 14372 УГАЦ Городище    
20 6 91 23234 Украинское . разр. редуктора  
8 8 91 20756 Северокавказское Варениковская с деревьями  
10 8 91 23547 УГАЦ Курск    
22 8 91 23997 Восточно-Сибирское Ербогачен    
9 9 91 20994 Красноярское   опрокидывание на посадке  
19 9 91 20873 УГАЦ Сибирово    
3 11 91 20278 Красноярское Дудинка   посадка
13 11 91 20734 УГАЦ Хохлы опрокидывание на посадке  
18 11 91 23290 Узбекское Газли    
28 2 92 23282        
11 3 92 23275        
17 3 92 23366        
4 3 92 20862 .      
24 3 92 21168        
5 4 92 20973 .      
  4 92          
26 5 92 14103        
28 5 92 20808 .      
20 6 92 18125        
25 6 92 14270        
16 7 92 14144        
5 8 92 15204 .      
5 8 92 20797 .      
8 8 92 54660        
11 8 92 54793        
16 10 92 20418        
4 4 93 14235 .      
24 4 93 23432        
30 4 93 20311 .      
9 5 93          
8 6 93 23414 .      
20 6 93 14845        
12 7 93 14134 .      
26 7 93          
4 8 93 EX-23430 .      
30 9 93 23587        
14 10 93 23687        
  1 94          
17 1 94 20626        
27 1 94 20624        
11 4 94 20262 .      
7 5 94 20314 .      
11 5 94 23463 .      
  7 94          
27 7 94 14229 .      
2 8 94 23407 .      
20 8 94 23627        
1 9 94 23498 .      
22 10 93 20922        
30 10 94 23240        
30 11 94 23595        
11 1 95 23781        
26 2 95 20850 .      
18 3 95 14131 .      
27 3 95 15362 .      
29 3 95 UR-20847        
25 7 95 23518 .      
4 8 95 UN-14181        
17 8 95 20981 .      
19 8 95 20620 .      
9 9 95 20689 .      
3 11 95 14221 .      
11 1 96 20800        
6 3 96 14228 .      
28 3 96 14277 .      
3 5 96 20361        
18 5 96 15618        
27 6 96 23372 .      
12 10 96 23681 .      
20 11 96 20878 .      
21 3 97 20751 .      
6 8 97 23406 .      
1 11 97          
12 2 98 15713 .      
19 4 98          
11 7 98          
30 8 98          
2 9 98          
11 10 98 14191 .      
26 12 98 02629        
8 3 99          
31 5 99 14682        
2 7 99          
28 1 2000          
26 2 2000 15694 .      
18 4 2000          
30 5 2000 UR-20676        
4 7 2000          
20 8 2000          
27 11 2000          
4 2 2001 23379 .      
2 6 2001          
4 7 2001 23380 .      
22 7 2001 20875 .      
24 9 2001 20262 .      
22 10 2001 15680 .      
29 11 2001 23656 .      
5 4 2002 20973 .      
17 10 2002          
15 8 2003 01720        
8 12 2003 UN-13336        
22 8 2004 23773 .      
18 10 2004 23200 .      
18 2 2005 20293 .      
17 11 2005 14271 .      
27 5 2006 2154K        
26 12 2006 2990К .      
24 5 2007 14405        
  6 2007 14405        
4 10 2007 00548 .      
16 4 2008 16732 .      
12 1 2009 20981 .      
22 4 2009          
2 5 2009 23710 .      
7 7 2009 20413 .      
19 5 2010 3479К        
22 6 2011 20815        
2 7 2012 15696        
21 5 2013 20977        
11 7 2013 UR-15604        
9 9 2013 00507        
5 2 2014 1434G        
23 2 2014 ?        
21 6 2014 частн.        
10 7 2014 23721