Печать
Просмотров: 4390

Катастрофы, аварии, потери Ми-6

Дата Регистрация Принадлежность Место происшествия Причины
29 12 62          
6 8 67 06174 ЛИИ МАП Марсель    
27 7 68          
16 10 69 21192 Коми      
19 10 73 21171 Магаданское Анадырь   09,10?
    73 21171 Дальневосточное   шасси  
1 2 74 21145 Тюменское Газ-Сале с холмом  
22 6 74 21850 Коми   с землёй повреждение хвостового винта
26 8 74 21157 Архангельское Воркута с горами  
25 7 75 21132 Дальневосточное      
12 6 76 21875 Коми Кедва турбулентность  
30 6 77 21198 Архангельское   с землёй ниже УМП
6 8 78 21883 Тюменское Ханты-Мансийск    
20 8 79 21876 Якутское      
24 1 80 21012 Якутское      
  7..8 80   Туркменское      
    81 21134 Магаданское залив Креста раскачка груза  
  9 81   Тюменское      
30 10 81 21859 Красноярское   неподготовленная площадка  
11 3 82 21134 Магаданское Анадырь    
  3…4 82 21173 Тюменское      
29 6 83 21059 Красноярское Тура отказ СУ  
21 7 83 21029 Тюменское Сургут ОАД  
16 10 83 21072 Тюменское . перегруз  
3 1 84 21006 УГАЦ Новоангарск с препятствиями на взлёте (перегруз)
27 1 85 21045 Тюменское Тазовский пожар ОАТ
17 7 85 21051 Магаданское Юсдома-Крестовая ОТП  
27 8 85 21021 УГАЦ Ханты-Мансийск с препятствиями  
1 10 85 21079 Якутское   столкновение с Ми-8 на стоянке
30 6 86 21007 Тюменское Нижневартовск ОТП  
4 7 86 21148 Якутское Ленск отказ СУ  
12 7 86 21019 Коми Харасавей отказ ТС  
6 12 86 21860 Дальневосточное Тарко-Сале с препятствиями на взлёте
27 9 87 21195 Кременчугское АУ Тарко-Сале ОАД  
21 10 87 21026 Тюменское Сургут отказ 2 ДВ  
7 11 87 21033 Дальневосточное Тумрин рассоединение вала транс.  
21 6 89 21069 Красноярское Дудинка с препятствиями на взлёте  
21 7 89   Красноярское   заклинивание ОУ отказ ГС
2 9 89 21892 Коми Воркута с водой груз на внешней подвеске
22 9 89 21853 Коми Инта ОТП на взлёте
5 10 89 21027 Коми Вазей-5 с препятствиями  
19 10 89 21886 УГАЦ Тарко-Сале отказ хв.редуктора  
28 2 90 21193 Красноярское Игарка за сугроб хв.винтом  
21 5 90 21020 Тюменское Нефтеюганск перегруз  
17 6 90 21060 Тюменское Советский   вынужденная посадка
12 7 90 21038 Тюменское Нефтеюганск   вынужденная посадка
26 8 90 21858 Северное Нижневартовск   вынужденная посадка
2 9 90 21892 Коми   отказ хвостового редуктора  
16 12 90 21010 Коми Нефтяник с землёй  
5 1 91 21025 Якутское Таймамир грубая посадка  
22 6 91 21023 Якутское Витим с деревьями  
19 2 92 21028 .      
24 3 92 21168 .      
19 6 92 21882 .      
22 7 92 21896 .      
24 9 92 21168 .      
21 3 93 21770 .      
21 5 93          
1 7 94 21040 .      
27 11 94          
30 5 96 21878 .      
17 7 96 21884 .      
26 7 96 21151 .      
15 12 96 21001 .      
15 10 97 21014 .      
10 7 2002 21074 .