Сводные данные о авариях, катастрофах, потерях самолётов советской разработки
Тип ЛА | Всего | ГА СССР/Постсоветии | ГА СНГ | ||||||||||
Всего | в т.ч. испыт. структ. | в т.ч. министерствах (авиастроительной отрасли) | в т.ч. в ВУЗ и ШВЛП | Всего | РФ | Украина | Беларусь | Молдова | Грузия | Армения | Азербайджан | ||
Ан-8 | 35 | 11 | 1 | 13 | 4 | 4 | |||||||
Ан-10 | 13 | 13 | 1 | 2 | |||||||||
Ан-12 | 313 | 52 | 2 | 10 | 42 | 23 | 7 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | |
Ан-22 | 9 | ||||||||||||
Ан-24 | 172 | 65 | 2 | 1 | 1 | 28 | 17 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
Ан-26 | 182 | 15 | 3 | 1 | 22 | 13 | 4 | 3 | |||||
Ан-28 | 32 | 5 | 1 | 13 | 6 | 2 | |||||||
Ан-30 | 8 | 1 | 1 | ||||||||||
Ан-32 | 80 | 1 | 12 | 5 | 3 | 3 | 1 | ||||||
Ан-72/74 | 14 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | |||||||
Ан-124 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
Ил-18 | 103 | 56 | 1 | 5 | 3 | 1 | |||||||
Ил-62 | 24 | 8 | 1 | 3 | 3 | ||||||||
Ил-76/78 | 80 | 4 | 1 | 25 | 9 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
Ил-86 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
Ил-96 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
Ил-114 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
Ту-104 | 39 | 34 | |||||||||||
Ту-114 | 2 | 2 | |||||||||||
Ту-124 | 18 | 14 | |||||||||||
Ту-134 | 78 | 28 | 3 | 1 | 23 | 17 | 5 | 1 | |||||
Ту-144 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
Ту-154 | 75 | 25 | 24 | 17 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
Ту-204 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
Як-40 | 113 | 60 | 1 | 2 | 29 | 14 | 2 | 2 | 1 | ||||
Як-42 | 14 | 4 | 1 | 8 | 2 | 6 | |||||||
Итого: | 1368 | 392 | 9 | 27 | 4 | 241 | 143 | 35 | 6 | 17 | 11 | 9 | 6 |
Л-410 | 104 | 26 | 1 | 16 | 14 | 2 |
Продолжение таблицы
Тип ЛА | ГА СНГ | ГА осталь-ной мир | Военные | ||||||||||
Казахстан | Таджикистан | Кыргызстан | Туркменистан | Узбекистан | Латвия | Литва | Эстония | Всего | СССР | СНГ | мир | ||
Ан-8 | 1 | 17 | 16 | 1 | |||||||||
Ан-10 | 0 | 0 | |||||||||||
Ан-12 | 2 | 25 | 146 | 94 | 12 | 41 | |||||||
Ан-22 | 0 | 9 | 6 | 3 | |||||||||
Ан-24 | 3 | 2 | 1 | 60 | 14 | 4 | 3 | 7 | |||||
Ан-26 | 2 | 1 | 54 | 78 | 25 | 9 | 51 | ||||||
Ан-28 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14 | 0 | |||||||
Ан-30 | 0 | 7 | 5 | 2 | |||||||||
Ан-32 | 24 | 43 | 43 | ||||||||||
Ан-72/74 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | ||||||||
Ан-124 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
Ил-18 | 1 | 34 | 4 | 3 | 2 | ||||||||
Ил-62 | 13 | 0 | |||||||||||
Ил-76/78 | 2 | 1 | 11 | 38 | 14 | 14 | 10 | ||||||
Ил-86 | 0 | 0 | |||||||||||
Ил-96 | |||||||||||||
Ил-114 | |||||||||||||
Ту-104 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
Ту-114 | 0 | 0 | |||||||||||
Ту-124 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||
Ту-134 | 1 | 22 | 5 | 2 | 3 | ||||||||
Ту-144 | 0 | 0 | |||||||||||
Ту-154 | 1 | 1 | 23 | 2 | 1 | 2 | |||||||
Ту-204 | |||||||||||||
Як-40 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 24 | 0 | ||||||
Як-42 | 2 | 0 | |||||||||||
Итого: | 14 | 6 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 310 | 357 | 153 | 54 | 156 |
Л-410 | 54 | 6 | 1 | 1 | 4 |
Кроме того, потеряны 12 Ан-14, 2 Ил-20 и 6 Ил-38.