Потери Ан-2/Ан-3 (после 1991 года)
Примечание.
Если иное не указано, самолёт имел принадлежность российской гражданской авиации и имели рагистрацию, начинающуюся на СССР-, RA-, RF-.
Остальные самолёты принадлежали Постсоветским странам.
| Дата | Регистрация | Примечание | ||
| 30 | 3 | 92 | 55607 | |
| 14 | 4 | 92 | 35546 | |
| 14 | 4 | 92 | 70451 | |
| 6 | 5 | 92 | 50582 | |
| 6 | 5 | 92 | 50585 | |
| 21 | 6 | 92 | 32544 | |
| 30 | 5 | 92 | 55607 | |
| 8 | 6 | 92 | 23228 | |
| 10 | 6 | 92 | 81526 | |
| 18 | 6 | 92 | 14133 | |
| 3 | 7 | 92 | 40237 | |
| 8 | 7 | 92 | 07816 | |
| 18 | 9 | 92 | 40670 | |
| 21 | 9 | 92 | 32596 | |
| 5 | 10 | 92 | 40437 | |
| 12 | 10 | 92 | 23510 | |
| 14 | 10 | 92 | 07840 | |
| 12 | 12 | 92 | 71245 | |
| 30 | 1 | 93 | 40479 | |
| 3 | 93 | 26к | ВВС РФ | |
| 6 | 4 | 93 | 13343 | |
| 16 | 8 | 93 | ||
| 15 | 9 | 93 | 07624 | |
| 26 | 9 | 93 | 68150 | |
| 5 | 11 | 93 | . | |
| 11 | 11 | 93 | 07469 | |
| 14 | 12 | 93 | 62599 | |
| 19 | 12 | 93 | LY-ADO | |
| 22 | 12 | 93 | 01410 | |
| 24 | 5 | 94 | 07730 | |
| 25 | 5 | 94 | 70730 | 25.06.94? | 
| 21 | 6 | 94 | 40788 | |
| 25 | 6 | 94 | 70263 | |
| 1 | 8 | 94 | 50582 | |
| 18 | 8 | 94 | 40894 | |
| 29 | 10 | 94 | 33008 | |
| 19 | 12 | 94 | 33016 | |
| 94 | 41334 | |||
| 9 | 2 | 95 | LY-ALE | |
| 15 | 2 | 95 | 23939 | |
| 13 | 4 | 95 | 40845 | |
| 4 | 5 | 95 | 19550 | |
| 14 | 6 | 95 | 68142 | |
| 16 | 6 | 95 | 07743 | |
| 17 | 6 | 95 | UK-33058 | |
| 16 | 7 | 95 | 81506 | |
| 2 | 8 | 95 | 05708 | |
| 10 | 8 | 95 | 40371 | |
| 11 | 8 | 95 | 01439 | |
| 15 | 10 | 95 | 01495 | |
| 28 | 11 | 95 | 07419 | |
| 5 | 12 | 95 | 17725 | |
| 27 | 12 | 95 | 96244 | |
| 20 | 4 | 96 | 33631 | |
| 23 | 4 | 96 | 84646 | |
| 13 | 6 | 96 | 84744 | |
| 17 | 6 | 96 | 17798 | |
| 17 | 8 | 96 | 01672 | |
| 27 | 8 | 96 | ER-33647 | |
| 8 | 10 | 96 | 70289 | |
| 14 | 11 | 96 | 40309 | |
| 16 | 1 | 97 | 02829 | |
| 17 | 6 | 97 | 84700 | 17.07.97? | 
| 11 | 4 | 98 | 02247 | |
| 14 | 4 | 98 | 40681 | |
| 5 | 6 | 98 | ||
| 8 | 7 | 98 | 02823 | |
| 14 | 8 | 98 | 40681 | |
| 16 | 8 | 98 | ||
| 19 | 8 | 98 | 06196 | |
| 22 | 6 | 99 | LY-ASA | |
| 15 | 10 | 99 | 01641 | |
| 6 | 4 | 2000 | 31486 | |
| 16 | 4 | 2000 | 33443 | |
| 17 | 4 | 2000 | ||
| 18 | 4 | 2000 | ||
| 7 | 6 | 2000 | ||
| 2 | 6 | 2000 | ||
| 18 | 7 | 2000 | ||
| 2 | 8 | 2000 | 32718 | |
| 23 | 4 | 2001 | 01122 | |
| 25 | 4 | 2001 | 17832 | |
| 27 | 4 | 2001 | 40997 | |
| 12 | 7 | 2001 | 01447 | |
| 6 | 10 | 2001 | 40480 | |
| 9 | 3 | 2002 | LY-AVD | |
| 2 | 3 | 2002 | 07855 | |
| 4 | 6 | 2002 | 07748 | |
| 27 | 6 | 2002 | 84639 | |
| 8 | 8 | 2002 | 33322 | |
| 13 | 8 | 2002 | ||
| 26 | 8 | 2002 | 33501 | |
| 14 | 9 | 2002 | 56888 | |
| 30 | 9 | 2002 | 62587 | |
| 24 | 3 | 2003 | 33596 | |
| 16 | 5 | 2003 | 05881 | Ан-3 | 
| 9 | 10 | 2003 | 01440 | |
| 19 | 11 | 2003 | 70152 | |
| 24 | 3 | 2004 | 33596 | |
| 9 | 4 | 2004 | 02330 | |
| 18 | 5 | 2004 | 70276 | |
| 3 | 6 | 2004 | 07194 | |
| 21 | 6 | 2004 | 40788 | |
| 9 | 7 | 2004 | 02230 | |
| 13 | 1 | 2005 | 62597 | |
| 25 | 3 | 2005 | 17998 | |
| 24 | 4 | 2005 | ||
| 25 | 4 | 2005 | 40490 | |
| 11 | 5 | 2005 | 84559 | |
| 4 | 9 | 2005 | 00901 | |
| 19 | 10 | 2005 | 40943 | |
| 18 | 11 | 2005 | 02252 | |
| 23 | 4 | 2006 | 00541 | |
| 17 | 6 | 2006 | 70367 | |
| 12 | 8 | 2006 | UN-02683 | |
| 25 | 8 | 2006 | 32706 | |
| 19 | 10 | 2006 | 70152 | |
| 6 | 12 | 2006 | 01146 | |
| 26 | 12 | 2006 | 33565 | |
| 4 | 2 | 2007 | LY-AJG | |
| 24 | 6 | 2007 | 81505 | |
| 26 | 8 | 2007 | 70222 | |
| 29 | 2 | 2008 | 43990 | |
| 7 | 6 | 2008 | 68068 | |
| 27 | 6 | 2008 | 01132 | |
| 28 | 6 | 2008 | 00403 | |
| 29 | 8 | 2008 | 68126 | |
| 6 | 11 | 2008 | 40280 | |
| 22 | 2 | 2009 | 68039 | |
| 30 | 4 | 2009 | 00842 | |
| 9 | 6 | 2009 | EX-156 | |
| 13 | 6 | 2009 | 00428 | |
| 20 | 6 | 2009 | ||
| 9 | 6 | 2009 | ЕХ-156 | |
| 9 | 9 | 2009 | 70427 | |
| 15 | 4 | 2010 | 00259 | |
| 4 | 5 | 2010 | . | |
| 6 | 5 | 2010 | 40373 | |
| 12 | 5 | 2010 | . | |
| 24 | 6 | 2010 | UP-A0161 | |
| 27 | 6 | 2010 | 62231 | |
| 22 | 7 | 2010 | 70314 | |
| 3 | 8 | 2010 | 17915 | |
| 20 | 12 | 2010 | 07331 | |
| 20 | 12 | 2010 | 07637 | |
| 17 | 5 | 2011 | 68122 | |
| 17 | 6 | 2011 | 00447 | |
| 27 | 7 | 2011 | 33046 | |
| 2 | 8 | 2011 | Н-610 | |
| 28 | 8 | 2011 | 01105 | |
| 31 | 8 | 2011 | 00844 | |
| 3 | 9 | 2011 | UR-17739 | |
| 9 | 9 | 2011 | D-FONC | |
| 11 | 9 | 2011 | ЕР-617 | |
| 9 | 10 | 2011 | 81514 | |
| 11 | 7 | 2012 | 40312 | |
| 25 | 11 | 2012 | 33589 | |
| 7 | 2 | 2013 | 64853 | |
| 2 | 3 | 2013 | 01024 | |
| 15 | 5 | 2013 | 31403 | |
| 24 | 5 | 2013 | ЕХ-02015 | |
| 28 | 6 | 2013 | UP-A0190 | |
| 21 | 7 | 2013 | UR-ART | |
| 28 | 7 | 2013 | 3618К | |
| 10 | 10 | 2013 | UR-54853 | |
| 25 | 4 | 2014 | UR-АВАВ | |
| 4 | 7 | 2014 | 02883 | |
| 17 | 7 | 2014 | UR-BNK | уничтожен на стоянке (обстрел) | 
