Аварии, катастрофы, потери Ан-2 (до 1992 г.)


Дата

Регистрация Принаджлежность Место происшествия  Причина  
21 4 51 А2597 Красноярское    
16 5 51 Х986 Дальстрой Омсукчан    
20 8 51 Н568 Полярное Усть-Тарейя    
20 8 51 Н566 Полярное      
30 8 51   .      
18 9 51 Н565 Полярное      
8 5 54 Н140 Полярное Северный Полюс самопроизвольный реверс  
20 8 56 Л3488 Магаданское      
16 9 56 А2582 Восточносибирское      
5 5 57 Л3807 Магаданское      
3 10 57 Н567 Полярное      
    57 Н542 Полярное Арктика ураган 05.1958?  
24 4 58 Н649 Полярное Антарктика утонул при разгрузке  
4 5 58 Н588 Полярное      
28 5 58 Н542 Полярное о. Фигурное    
27 6 58 Л5643 Магаданское      
2 7 58 Л3803 Сыктывкарская ОАГ Инта    
  10 58   Юго-Восточное      
24 11 58 Л05676 Магаданское Анадырь    
19 1 59 Л1975 Якутское   сваливание на взлёте  
  4 59 Л5569 Якутское   с землёй  
25 6 59 04286 Полярное Варгарга на взлёте  
  1 60 23776 Приволжское      
19 2 60 98332 Якутское   на взлёте  
5 7 60 98282 Якутское Алдан    
  11 60 98293 Узбекское      
10 12 60 33181 Казахское Семипалатинск с деревьями  
  12 60 13650 Казахское      
16 1 62 23721 Магаданское Анадырь    
17 3 62 04283 Полярное   ОТП  
15 4 62 23700 Магаданское      
11 5 62 49262 Магаданское      
19 11 62 07920 Украинское   с землёй, «поткатушки" алкоголь
24 7 63 43833 Казахское Караганда    
2 11 63   .      
3 1 64 23740 Якутское Батагай с землей туман
8 1 64 25467 Приволжское   ниже УМП  
24 1 64 13651 Казахское   с землей алкоголь
9 2 64 55541 Дальневосточное   с землей ОТП
13 5 64 09259 Украинское   вынужденная посадка  
3 7 64 09242 Приволжское   с землей ОТП
4 7 64 98241 Украинское   ОТП алкоголь
14 8 64 62730 Северокавказское   пожар Адв  
9 11 64 43915 Молдавское   с землей алкоголь
18 11 64 09275 Северное   с землей ниже УМП
31 12 64 98388 Дальневосточное   с землей ниже УМП
2 2 65 45218 Белорусское   с землей алкоголь
  1 65   Киргизское      
5 2 65 07914 Краснокутское ЛУ      
25 4 65 55568 Дальневосточное   с землей алкоголь
  5 65   Казахское      
  5 65   Армянское      
10 5 65 55768 Приволжское   с землей алкоголь, угон
4 7 65 55710 Красноярское Байкит перегруз на взлёте
21 7 65 01201 Дальневосточное   с землей ниже УМП
25 8 65 05856 Литовское   с землей алкоголь, угон
5 9 65 98320 Северное   с водой алкоголь
16 11 65 01189 Якутское   сломалось шасси  
14 1 66 02185 Узбекское   с землей ниже УМП
24 1 66 01127 Армянское   с ЛЭП  
30 1 66 02851 Кировоградское ЛУ Лелековка    
26 2 66 79910 Дальневосточное   с землей ниже УМП
2 3 66 79860 Дальневосточное   .  
23 4 66 02807 Северокавказское Лабинск   АХР
27 7 66 35474 Магаданское Гижига    
7 9 66 79816 Таджикское   пожар  
9 9 66 96224 Грузинское   с землей отказ АдВ
18 12 66 46601 Таджикское   с землей алкоголь
28 3 67 41954 Украинское      
28 3 67 49387 Украинское   с землёй алкоголь, "покатушки"
4 7 67 98241 Украинское   с землей алкоголь, АХР
11 5 67 05604 Казахское   с землей ниже УМП
11 6 67 49345 Восточносибирское   с землей АХР
27 7 67 18253 РВСН   с Ми-6  
28 7 67 09243 Дальневосточное   с землей ниже УМП
9 8 67 55799 Киргизское   с землей ошибка экипажа, топливная система
13 8 67 15959 Западносибирское   с деревьями  
29 8 67 42615 Коми   вынужденная посадка отказ АдВ
22 9 67 44933 Якутское   с землей алкоголь
20 10 67 29320 Приволжское   с землей центровка
26 11 67 09210 Азербайджанское Пятигорск с землей АХР
1 2 67 96215 Красноярское   с землей уход на второй
4 1 68 96226 Северное   с Ан-2  
4 1 68 09667 Северное   с Ан-2  
12 2 68 28946 Казахское   с землей АХР
16 5 68 05977 Московское СПиМВЛ   с землей АХР
19 5 68 45228 Северокавказское   с землей ОТП
28 5 68 45209 Украинское   с землей АХР
30 5 68 05989 Северокавказское   с землей АХР
1 7 68 02332 Украинское   с землей вода в топливе
21 7 68 32209 Киргизское   с землей ниже УМП
3 8 68 01118 Северокавказское   с землей ниже УМП
22 9 68 91743 Якутское   с горой в облаках
10 1 69 70940 Дальневосточное   с землей ниже УМП
3 3 69 06214 Московское СПиМВЛ Рубашевка    
28 3 69 98316 Таджикское   с землей ниже УМП
30 3 69 29390 Украинское Сергеевка    
30 4 69 29390 Украинское   с землей ниже УМП
7 4 69 13667 Северное   с землей алкоголь
18 4 69 9193 Казахское   с землей алкоголь
15 5 69 32607 Грузинское   с деревьями  
5 7 69 09168 Дальневосточное   с землей ниже УМП
19 8 69 96175 Белорусское   с деревьями  
26 8 69 41971 Красноярское   с землей ниже УМП
26 9 69 09168 Полярное   с землей ниже УМП
1 11 69 43847 Казахское   перегруз  
25 11 69 44995 Украинское   с горой ниже УМП
9 12 69 35083 Дальневосточное   с Ан-2  
31 1 70 40573 Уральское Магнитогорск    
19 3 70 25598 Узбекское Таганрог с землёй взлёт без разрешения
20 4 70 06333 Северокавказское Псебат    
28 4 70 15935 Узбекское Рязань с землей крутой разворот
10 5 70 32463 Восточносибирское   с землей алкоголь
27 6 70 93925 МОМ НИИТП   перегруз  
19 7 70 32106 Приволжское   с деревьями  
22 7 70 42651 Азербайджанское   с землей ниже УМП
26 7 70 29387 Литовское   с деревьями  
5 9 70 28952 Западносибирское Алмалька с ЛЭП  
21 9 70 02195 Восточносибирское   с землей ниже УМП
    70 02883 Украинское      
    70 15238 Узбекское   с землёй  
31 5 71 32076 Московское СПиМВЛ   с землей алкоголь
15 7 71 06266 Московское СПиМВЛ   с землей алкоголь
16 7 71 43828 Приволжское   с землей отказ АдВ
18 8 71 32318 Дальневосточное   с землей потеря пр.ориентировки
22 9 71 96221 Уральское   с землей центровка
11 10 71 47678 Якутское   с землёй пробивание облачности
11 10 71 47678 Якутское   с землей ниже УМП
29 11 71 32207 Латвийское   ОТП  
8 12 71 98292 Северокавказское   с землей ниже УМП
12 12 71 55567 Северное Фариха    
    71 42696 Украинское   вынужденная посадка отказ АдВ
11 4 72 44937 Якутское Юкагир на посадке ледовая ВПП
27 3 72 42621 Украинское   со зданием таран дома, угон
17 4 72 01506 Приволжское   с ЛЭП  
24 4 72 49306 Украинское   с землей МУ
5 5 72 25604 Украинское      
8 5 72 45292 Таджикское   с деревьями на взлёте
15 6 72 02692 Северное   с землей отказ АдВ
28 6 72 02582 Восточносибирское   с землей АХР
29 6 72 46652 Казахское   с землей отказ Супр
10 7 72 02369 Украинское     алкоголь
11 7 72 98280 Дальневосточное Оха сваливание  
19 7 72 15283 Северокавказское   с землей алкоголь
11 8 72 01526 Украинское   в спутный след Ми-6 потеря прост.ориентировки
30 8 72 35220 Московское СПиМВЛ   с землей АХР
10 9 72 32369 Украинское   застопорены рули алкоголь
2 11 72 32858 Дальневосточное   с землей резкий разворот
    72 41295 Архангельское      
    72 70908 Украинское      
    72 42621 Украинское     таран дома
    72 49306 Украинское      
6 2 73 70737 Казахское   с землей ниже УМП
9 3 73 01262 Тюменское   с землей алкоголь
23 3 73 05670 Дальневосточное   с землей ниже УМП
14 4 73 35577 Казахское   с землей ниже УМП
20 5 73 55798 Украинское   с землей АХР
5 7 73 01335 УГАЦ   с землей проводка неправильно соединена
20 7 73 79827 Азербайджанское   с землей с птицами
21 7 73 09228 Красноярское   с землей на ПМВ
24 7 73 01353 Приволжское   с землей алкоголь, угон
23 8 73 01794 Азербайджанское      
  7…8 73 15257 Украинское      
4 9 73 01616 Московское СПиМВЛ   с землей ниже УМП
8 9 73 41913 Восточносибирское   с землёй ниже УМП
15 9 73 70212 Приволжское   с ЛЭП  
19 12 73 40521 Уральское   с землёй обледенение
23 12 73 32448 Красноярское   с землей отклонение от ЛЗП
24 1 74 33225 Северокавказское      
11 4 74 09675 Восточносибирское Казачинск с горами  
11 5 74 07294 Азербайджанское   пьяный пилот  
12 5 74 07412 Уральское   с землёй сваливание
24 5 74 70351 Казахское Синюха с землей ниже УМП
4 7 74 92836 Коми   с землёй алкоголь
27 7 74 35020 Сасовское Сасово отказ триммера 35029?
24 6 74 07401 Украинское   с землёй  
29 6 74 02383 Московское СПиМВЛ   с землей отказ АДв
18 7 74 91788 Казахское   с землей резкий разворот
  6…7 74   Сасовское      
23 8 74 32183 УГАЦ   с землей отвлек пассажир
28 8 74 04302 Дальневосточное Андрюшкино    
29 9 74 70953 Красноярское   с землёй ниже УМП
1 11 74 70766 Тюменское Сургут с Ми-8 в воздухе  
4 12 74 49342 Восточносибирское Иркутск с Ан-12  
24 12 74 15890 Западносибирское Барутино вынужденная посадка болото
30 12 74 40518 Казахское   с землёй ниже УМП
    74 23664 Украинское     авария
16 1 75 70417 Украинское   с землёй ниже УМП
1 2 75 41299 Красноярское   с объектом в воздухе
9 2 75 01529 Казахское   отказ АГД  
7 3 75 55529 Западносибирское   с землёй  
7 3 75 29356 Дальневосточное   с горами нисходящий поток
14 3 75 96276 Литовское   с ЛЭП  
17 3 75 01247 Архангельское о.Нижнее Ернозеро выключение АдВ КВС  
18 3 75 05655 Дальневосточное   потеря скорости в н.в.  
19 3 75 07533 Туркменское   с землёй крутой разворот
2 4 75 29374 Московское СПиМВЛ   с землёй потеря скорости в н.в.
15 4 75 70177 Казахское Омск с землёй  
28 4 75 50512 Московское СПиМВЛ   вынужденная посадка  
17 5 75 01247 Архангельское о.Емозеро с водой ОТП, взлет
18 5 75 05655 Дальневосточное Терней сваливание?  
20 5 75 43908 Якутское   на посадке  
16 6 75 49399 Северокавказское   с землёй алкоголь
17 6 75 23645 Таджикское   с землёй крутой разворот
27 7 75 32140 Азербайджанское Пушкино с птицами  
3 8 75 32477 Молдова   с землёй  
30 8 75 70506 Белорусское   с землёй алкоголь
15 9 75 35501 Уральское   с землёй порыв ветра
18 9 75 98302 Красноярское Туруханск с холмом  
    75 09233 Уральское   грубая посадка  
  2…3 76   Приволжское      
11 4 76 09675 Восточносибирское Казачинск    
17 4 76 33170 Узбекское Курск ОТП  
16 5 76 79935 Казахское Семипалатинск пьяный пилот  
12 6 76 32464 Восточносибирское Нижневартовск с горами  
20 6 76 70819 Приволжское Энгельс    
26 6 76 70764 Приволжское Казань с ЛЭП  
27 6 76 70481 Украинское   с землей алкоголь, угон
30 6 76 70531 УГАЦ Валихановский отрыв лопасти  
1 7 76 02518 Армянское      
1 7 76 55791 Красноярское   с землей резкий разворот
13 7 76 70092 Дальневосточное   вынужденная посадка ОАД
18 7 76 03504 Казахское   с землёй топливо
23 7 76 35088 Московское СПиМВЛ Сокольское пьяный пилот  
29 7 76 32264 Украинское Снятин с землёй  
31 7 76 70255 Северокавказское   гроза  
3 8 76 70190 УГАЦ Поповка пьяный пилот  
12 8 76 32264 Украинское   авария  
4 9 76 05876 Узбекское   с землёй угон пьяными механиками
26 9 76 79868 Западносибирское Новосибирск со зданием угон
    76 62439 Украинское Сиваш вынужденная посадка  
    76 70481 Украинское      
6 3 77 40572 Якутское   сваливание?  
18 3 77 09191 Узбекское   ОТП  
25 3 77 28938 Узбекское   с Ан-2 в воздухе  
25 3 77 32112 Узбекское   с Ан-2 в воздухе  
  2…3 77   Коми      
7 5 77 15925 Тюменское Тавда с Ан-2 в воздухе  
7 5 77 44992 Уральское Тавда с Ан-2 в воздухе  
7 5 77 23716 Дальневосточное   пожар утечка топлива
25 6 77 70557 Украинское Кустанай на стоянке ураган
11 8 77 98368 Магаданское   с ЛЭП  
23 8 77 07313 Дальневосточное   с землей  
7 9 77 35485 Красноярское Чиринда с землёй  
18 10 77 55625 Якутское      
5 11 77 70453 Дальневосточное   с землей нисходящий поток
    77 32032 Литовское Юрмаркас    
1 2 78 40570 Ленинградское Красное с Ан-2 в воздухе  
6 5 78 41921 Западносибирское Павловское    
7 5 78 70493 Северокавказское   с землей алкоголь
18 6 78 02846 Якутское   разбит  
27 6 78 07719 Украинское      
1 9 78 32323 Восточносибирское   с землей нисходящий поток
8 9 78 35112 Украинское   с землей АХР
23 9 78 32079 Северокавказское   с землей алкоголь
16 10 78 40553 Грузинское   с землей  
17 10 78 32599 Украинское   с землей ОТП
27 10 78 05706 Приволжское   с землей ниже УМП
    78 55731 Украинское      
    78 01303 Украинское   авария  
18 2 79 07837 Киргизское   с землёй ниже УМП, туман
12 3 79 40594 Якутское   провалился через лёд ледовая ВПП
25 3 79 44902 Архангельское Харяга отказ ДВ  
10 5 79 06330 Украинское   перегруз  
28 5 79 35595 Приволжское   перегруз  
3 6 79 70619 Ленинградское   с ЛЭП  
7 6 79 70619 Ленинградское   с ЛЭП  
16 6 79 44920 Дальневосточное Петропавловск-Камч. с землёй угнан пьяным лётчиком
20 6 79 16021 Северокавказское   АХР крен
5 7 79 29391 Северокавказское   АХР крен
3 7 79 02330 Украинское Красная Поляна с ЛЭП  
20 9 79 56413 Белорусское Малюшин с деревьями  
13 10 79 70805 Якутское   с землёй  
27 10 79 32322 Якутское   грубая посадка перемещение пассажиров
    79 39354 Украинское      
    79 06330 Украинское      
3 4 80 16027 Якутское   упал в лес  
13 4 80 62479 Якутское   грубая посадка  
26 4 80 01170 Красноярское   сваливание  
6 7 80 02559 Северокавказское   с землёй алкоголь, угон механиком
28 10 80 91762 Северокавказское   с Ан-2  
28 10 80 91775 Северокавказское   с Ан-2  
4 11 80 32507 Украинское   МУ  
11 11 80 41364 Украинское   снижение ниже МБВ  
    80 35124 Украинское   с деревом  
    80 32507 Украинское      
21 1 81   Ленинградское   потеря пространственной ориентировки  
6 3 81 35182 Западносибирское      
3 4 81   Западносибирское   топлива 0  
28 4 81 92864 Якутское   с горой ниже УМП
3 5 81 70836 Азербайджанское   с землёй несанционированный взлёт
21 5 81 35198 Якутское   упал в лес  
31 5 81 55617 Восточносибирское   пьяный пилот  
13 6 81 07712 Латвийское Салдус отказ ДВ  
17 6 81 35592 Дальневосточное      
15 7 81 09158 Казахское      
  7 81 31182 Западносибирское      
4 8 81 07882 Красноярское      
9 8 81 29354 Дальневосточное Палана в море  
13 9 81 32475 Приволжское   с ЛЭП  
16 9 81 40523 Якутское   грубая посадка  
5 11 81 96194 Казахское      
17 11 81 28849 Казахское   центровка взлет
26 11 81 01808 Коми   с Ан-2 в воздухе  
26 11 81   Коми   с Ан-2 в воздухе  
14 12 81 32257 Якутское   центровка на посадке
18 12 81 92858 Магаданское Депутатский топлива 0  
    81 62521 Красноярское      
    81 05819 Красноярское      
    81 70208 УГАЦ      
    81 70209 Узбекское      
1 1 82 92876 Магаданское   с ЛЭП туман
11 1 82 62628 Северокавказское   перегруз взлет
11 2 82 70349 Якутское   столкновение с Л-410  
26 2 82 26172 МАП КуМЗ   с ЛЭП  
  2…3 82   Казахское      
22 3 82 02610 Киргизское      
22 3 82 02621 Киргизское      
11 4 82 62489 Якутское   провалился через лёд ледовая ВПП
7 5 82 02183 Западносибирское   с землёй ниже УМП
11 5 82 07399 Украинское Шпутендорф    
25 5 82 70418        
8 7 82 82904 Украинское   с землёй алкоголь
9 7 82 62663 Украинское Хорезмская обл. отказ ДВ АХР
15 7 82 82802 Московское СПиМВЛ Красный Лог    
16 7 82 15970 Якутское   опрокидывание на посадке на воду
9 7 82 62663 Украинское Хорезмская обл. АХР 09.09.82?
19 8 82 70441 УГАЦ      
16 9 82 29310 Казахское   с землей резкий разворот
  9 82   Украинское   с землей ОАД
1 11 82 50547 Красноярское   с землей ниже УМП
  2..3 82   Бугуруслансое АУ      
30 3 83 71290 Восточносибирское      
8 4 83   Казахское   с землёй алкоголь
2 5 83 07741 Дальневосточное г.Даур    
9 5 83   Украинское      
13 5 83 84557 Украинское   сваливание АХР
  5..6 83   Казахское      
  5..6 83   Украинское      
5 8 83 91768 Коми   топлива 0  
12 8 83 07697 Украинское   превышение МВМ  
11 2 84 35002 Дальневосточное   перегруз алкоголь
23 2 84 44910 Якутское   ураган  
6 6 84 05918 ГосНИИ Заоково ОТП 06.05.84?
14 6 84 01378 Уральское Порт-Артур   "покатушки"
16 6 84 84600 Украинское   ОАД  
19 6 84 70639 Казахское   центровка  
4 7 84 07356 Казахское оз. Каракоин   алкоголь
5 7 84 02878 Уральское Кустанай с землей "покатушки", алкоголь
14 7 84 40827 Северокавказское Краснодарский край ОТП АХР
14 7 84 05763 Приволжское   ОТП  
14 7 84 01378 Уральское   с землёй крен
24 7 84 07602 Приволжское   вынужденная посадка  
27 7 84 82909 Украинское Лазурное выкатился за ВПП 24.07.84?
24 10 84 32311 Восточносибирское   сваливание центровка
23 1 85 35423 Дальневосточное   с землей ниже УМП
25 3 85 44905 Якутское   на посадке  
6 5 85 05918 УГАЦ   ПНУ триммер?
21 5 85 04326 Тюменское Тадыбяха перегруз на взлёте
29 5 85 70218 Ленинградское Ржевка ОАД  
1 6 85 70771 Казахское   с землей ниже УМП
10 6 85 32028 Узбекское Ставр. Край ОТП АХР
20 6 85 91783 Якутское Мома упал на взлёте перегруз
4 7 85 55710 Красноярское Байкит вынужденная посадка перегруз
7 7 85 06255 Приволжское   вынужденная посадка отказ Адв
15 7 85 55706 Грузинское   с землей отказ Адв
25 7 85 09602 Приволжское   с землей резкий разворот
8 8 85   .      
14 8 85 17992 Дальневосточное   с землей ниже УМП
30 8 85 31478 Узбекское   выкатился за ВПП алкоголь
1 9 85 01789 Якутское   отказ ДВ  
8 9 85 32071 Казахское   с землей резкий разворот
11 9 85 32103 Дальневосточное   с горой  
16 11 85 07877 Красноярское   с землей ниже УМП
25 11 85 07392 Туркменское   неравномерная выработка топлива ошибка экипажа
  10..12 85   Якутское      
16 1 86 06101 МСМ Целиноград Шантобе с горами  
28 1 86 82860 Северокавказское Дубовой    
6 6 86 29348 Якутское   упал в лес  
28 6 86 82860 Северокавказское   с горой  
  4..6 86   Киргизское      
  4..6 86   Уральское      
  4..6 86   Красноярское      
11 7 86 70124 Якутское   упал в лес  
17 7 86 05774 Дальневосточное   триммер взлет, алкоголь
11 8 86 40902 Дальневосточное Курунг с деревьями  
11 8 86 44685 Якутское   с горой  
1 10 86 05662 Армянское г.Гунтасар с горой  
9 10 86 02592 Якутское Тикси с горой  
6 1 87 16075 Казахское Джезказган обледенение  
24 4 87 62566 Якутское   провалился через лёд ледовая ВПП
24 4 87 17879 Узбекское   с землёй ОТП
  4 87 56436 Северокавказское      
6 5 87 31528 Казахское   угон пьяный экипаж
19 5 87 07570 Казахское   ОТП  
27 5 87 70501 Латвийское Висби угнан Швеция
13 6 87 70129 Якутское   на земле 13.07.87?
19 6 87 17897 Белорусское   с землей крен
  4…6 87   Узбекское      
  4..6 87   Молдавское      
1 7 87 54849 Приволжское      
20 7 87 40556 Якутское   разрушение шасси 21.07.87?
21 7 87 02763 Якутское   на посадке с забором
17 8 87 32447 Красноярское   с горой МУ
24 8 87 40591 Казахское   с землёй взлет
28 8 87   Украинское Алисово отказ ДВ  
4 9 87 70226 УГАЦ   с знмлёй  
  7…9 87   Уральское      
  7…9 87   Красноярское      
12 12 87 70277 Тюменское   перегруз  
15 12 87 06324 Северокавказское Пятигорск    
27 1 88 06324 Северокавказское Пятигорск    
29 1 88 44643 Казахское Караганда с землёй охота на лис
26 2 88 06148 Якутское Дрван вынужденная посадка  
12 4 88 07392 Туркменское Газ-Ачак    
21 4 88 31498 Украинское   с землей АХР
9 6 88 70121 Тюменское Тобольск с препятствиями на маршруте
12 6 88 32267 Украинское Александрия вынужденная посадка отказ двигателя, град
9 7 88 07791 УГАЦ   ОТП упустил карту, АХР
24 7 88 07291 Казахское   вынужденная посадка  
12 8 88 35677 Украинское   отказ ТС  
26 8 88 01788 Якутское   с водой ошибка экипажа
21 9 88 70848 Дальневосточное Айкам с горой  
24 9 88 84657 Якутское   с водой  
14 10 88 32612 Якутское   с препятствиями на посадке
31 10 88 32325 Якутское      
    88 32557 Северное   вынужденная посадка  
8 2 89 07365 Уральское   с деревьями взлет
24 3 89   УГАЦ   ОТП  
6 4 89   Белорусское   перегруз  
15 4 89 56524 Украинское      
22 4 89 70080 Приволжское   ОТП  
1 5 89 70225 Приволжское Сеченово с землёй ОТП
5 5 89 09679 Приволжское   на взлёте центровка
6 5 89   УГАЦ     ОТП
8 5 89 56432 УГАЦ     алкоголь
11 5 89 54891 Белорусское Брест    
18 7 89 68172 Северокавказское   с препятствиями АХР
21 7 89   Приволжское   с ЛЭП  
26 7 89 81622 Узбекское   грубая посадка ОТП
1 8 89 62669 Восточносибирское   вынужденная посадка в лес
25 8 89 07248 Туркменское   сход с ВПП ОТП
27 8 89 02595 Восточносибирское      
14 10 89 02699 Приволжское      
7 11 89 41316 Казахское   превышение МВМ  
24 11 89 44953 Казахское   обледенение  
14 12 89   Казахское Казахстан туман  
    89 70087 УГАЦ Тверь    
16 1 90 05703 Приволжское Казань отказ ДВ  
30 1 90   ВВС Сахалин упал после взлёта  
1 2 90 07207 Архангельское Вождорма    
20 2 90 56472 Литовское Шауляй    
24 3 90 40679 Восточносибирское Киренск    
13 4 90 04335 Якутское Уэлен с землёй перегруз
11 6 90 33042 Северокавказское Клетско-Почтовский с землёй алкоголь
26 6 90 19730 Уральское Шурма с землей резкий разворот
5 7 90 07207 Архангельское   с антенной туман
19 7 90 40861 Якутское   с горой  
1 8 90 40413 Восточносибирское Усугли    
12 8 90 62407 Якутское   упал в лес  
5 9 90 40433 Западносибирское Джазатор с землей ниже УМП
24 10 90 19725 Казахское   с ЛЭП  
    90 07308 Красноярское РСФСР    
  2 91   Западносибирское Красноселькуп    
14 5 91 03548 Узбекское   с землёй алкоголь
2 6 91 05704 Приволжское   угнан пьяный экипаж
13 6 91 40898 Украинское   взлет алкоголь
14 6 91   Армянское Ереван    
19 6 91 07169 Восточносибирское   вынужденная посадка пожар
22 6 91 62627 Северокавказское   мало топлива  
24 6 91   Латвийское   с землей АХР
25 6 91   Раковка РСФСР ОТП АХР
25 6 91   Латвийское Казахстан    
30 6 91   . РСФСР угон  
  6 91 05704 Приволжское Казань    
15 7 91 01494 Тюменское   отказ ДВ  
29 10 91   Армянское Евлах    
8 11 91 79948 Якутское Батагай сгорел на стоянке  
8 12 91 33137 Якутское   с препятствиями на посадке
    ?? 01226 Восточносибирское      

У вас недостаточно прав для добавления комментариев.
Вам необходимо зарегистрироваться на сайте.
You have no rights to post comments. Sign up, please.