Потери Ли-2/ПС-84/ТС-62/С-47
| Дата | Версия | Регистрация | Управление (структура) | Место происшествия | Причина | ||
| 13 | 1 | 1946 | Ли-2 | СССР-Л4005 | Волжское |  . | вынужденная посадка, полная выработка топлива | 
| 14 | 1 | 1946 | Ли-2 | СССР-Л4150 | Украинское | Нетрубеж |   | 
| 22 | 3 | 1946 | Ли-2 | СССР-Л4138 | Якутское | Анадырь | |
| 5 | 11 | 1946 | Ли-2 | СССР-Л4181 | Туркменское | Ямищево | |
| 5 | 11 | 1946 | Ли-2 | СССР-Л4207 | Литовское | Внуково | |
| 9 | 11 | 1946 | Ли-2 | СССР-Л4145 | Приволжское | Уфа | |
| 4 | 12 | 1946 | Ли-2 | Аэрофлот | Мешед (Иран) | ||
| 21 | 6 | 1947 | Ли-2 | СССР-Л4138 | Украинское | Чёрное море | |
| 10 | 1947 | Ли-2 | Аэрофлот | Златоуст | столкновение с горой | ||
| 30 | 12 | 1947 | Ли-2 | СССР-Л4214 | Московское | Златоуст | |
| 21 | 2 | 1948 | Ли-2 | СССР-Н427 | Полярная авиация | . |   | 
| 7 | 3 | 1948 | Ли-2 | СССР-Н444 | Полярная авиация | Нэтэм-Пэ | столкновение с горой | 
| 16 | 3 | 1948 | Ли-2 | СССР-Н456 | Полярная авиация | . |   | 
| 23 | 4 | 1948 | Ли-2 | СССР-Л4437 | Дальневосточное |   |   | 
| 24 | 4 | 1948 | Ли-2 | СССР-Л4460 | Восточно-Сибирское | Мамакчана (РСФСР) |   | 
| 4 | 9 | 1948 | Ли-2 | СССР-Л4498 | Московское | Быково | |
| 16 | 9 | 1948 | Ли-2 | СССР-Н464 | Полярная авиация | ||
| 12 | 10 | 1948 | Ли-2 | СССР-Л4658 | Восточно-Сибирское | Паршино |   | 
| 25 | 10 | 1948 | Ли-2 | СССР-Л4500 | Грузинское | Самурская |   | 
| 1 | 11 | 1948 | Ли-2 | СССР-Н494 | Полярная авиация | Большое Грызлово |   | 
| 18 | 11 | 1948 | Ли-2 | СССР-Л4275 | Таджикское | Ленинабад | |
| 22 | 11 | 1948 | Ли-2 | СССР-Л4463 | Якутское | Рыжово |   | 
| 9 | 1 | 1949 | Ли-2 | СССР-Л4261 | Уральское | Казань |   | 
| 29 | 1 | 1949 | Ли-2 | СССР-Л4991 | Северное | Нижняя Пёша |   | 
| 12 | 3 | 1949 | Ли-2 | СССР-Л4335 | Таджикское | Бахча |   | 
| 29 | 4 | 1949 | Ли-2 | СССР-Л4464 | Аэролот/Якутское | Киренск |   | 
| 1 | 8 | 1949 | Ли-2 | СССР-Л4354 | Северное | . |   | 
| 30 | 12 | 1949 | Ли-2 | СССР-Л4704 | Московское | Свердловск |   | 
| 5 | 1 | 1950 | Ли-2 | 42к | ВС СССР (ВВС) | Свердловск |   | 
| 13 | 8 | 1950 | Ли-2 | СССР-Х955 | Дальстрой | Сеймчан |   | 
| 7 | 11 | 1950 |  Ли-2 | CCCP-Н359 | Полярное | Антарктида | |
| 27 | 12 | 1950 | Ли-2 | СССР-Л4003 | Узбекское |   |   | 
| 9 | 1 | 1951 | Ли-2 | СССР-Л4359 | Западно-Сибирское | Казань |   | 
| 1 | 2 | 1951 | Ли-2 |   | ВС СССР (ВМФ) | Советская Гавань | столкновение с горой | 
| 20 | 3 | 1951 | Ли-2 | СССР-Л4616 | МВЛ |  Корея | уничтожен | 
| 25 | 3 | 1951 | Ли-2 | СССР-Л4790 | Восточно-Сибирское | Иркутск |   | 
| 8 | 4 | 1951 | Ли-2 | СССР-Л4467 | Востточно-Сибирское | Мама |   | 
| 12 | 8 | 1951 | Ли-2 | СССР-Л4314 | Якутское | Вилюйск |   | 
| 1 | 10 | 1951 | Ли-2 | СССР-Л4775 | Красноярское | Серков |   | 
| 11 | 10 | 1951 | Ли-2 | СССР-Л4416 | Уральское | Богданович |   | 
| 27 | 12 | 1951 | Ли-2 | СССР-Л4228 | Якутское | Намцов | |
| 9 | 1 | 1952 | Ли-2 | СССР-Л4315 | Азербайджанское | Сталинград |   | 
| 3 | 5 | 1952 | Ли-2 | СССР-Л4602 | Якутское | Нахдыга |   | 
| 19 | 7 | 1952 | Ли-2 | СССР-Л4197 | Латвийская ОАГ | Рига |   | 
| 28 | 9 | 1952 | Ли-2 | СССР-Л4673 | Дальневосточное | Белогорск |   | 
| 22 | 10 | 1952 | Ли-2 | СССР-Н547 | Полярная авиация | ||
| 14 | 11 | 1952 | Ли-2 | СССР-Х1011 | Дальстрой | Черский  | |
| 22 | 11 | 1952 | Ли-2 | СССР-Н547 | Полярная авиация | Хатанга | |
| 4 | 12 | 1952 | Ли-2 | СССР-Л4661 | Красноярское | Енисейск |   | 
| 12 | 1 | 1953 | Ли-2 | СССР-Ж125 | Дальстрой | Батагай | |
| 23 | 1 | 1953 | Ли-2 | СССР-Л4582 | Северное | Казань | с Ил-12 | 
| 27 | 5 | 1953 | Ли-2 | СССР-Л4534 | Восточно-Сибирское | Гусиный Брод | с Ли-2 | 
| 27 | 5 | 1953 | Ли-2 | СССР-А4031 | Западно-Сибирское | Гусиный Брод | с Ли-2 | 
| 6 | 7 | 1953 | Ли-2 | СССР-Л4027 | Таджикское | Рушан | нисходящий поток | 
| 20 | 7 | 1953 | Ли-2 | СССР-Х1014 | Аэрофлот | Зырянка | |
| 21 | 10 | 1953 | Ли-2 | СССР-Л4890 | Западно-Сибирское | Минеральные Воды | с горой | 
| 31 | 10 | 1953 | Ли-2 | СССР-Л4732 | Северо-Кавказское | Харьков | сваливание | 
| 31 | 12 | 1953 | Ли-2 | СССР-Л4061 | Украинское | Киев |   | 
| 27 | 1 | 1954 | Ли-2 | СССР-Л4105 | Армянское | Цахкашен | с горой | 
| 23 | 6 | 1954 | Ли-2 | СССР-И403 | МАП | Верхняя Салда | с ЛЭП | 
| 26 | 8 | 1954 | Ли-2 | СССР-Л4679 | Дальневосточное | Южно-Сахалинск |   | 
| 12 | 11 | 1954 | Ли-2 | СССР-Л4519 | Северное | Шереметьево |   | 
| 13 | 1 | 1955 | Ли-2 | СССР-Л5000 | Московское | п. Удельная | |
| 23 | 1 | 1955 | Ли-2 | СССР-Л4510 | Украинское | Липовец |   | 
| 8 | 5 | 1955 | Ли-2 | СССР-Л4098 | Украинское | Днепропетровск |   | 
| 28 | 9 | 1955 | Ли-2 | СССР-Л4712 | Северное | Озерево |   | 
| 9 | 12 | 1955 | Ли-2 | СССР-Л4993 | Дальневосточное | Тордоки-Яни |   | 
| 9 | 12 | 1955 | Ли-2 | СССР-Л4339 | Казахское | Омутинская |   | 
| 21 | 12 | 1955 | Ли-2 | СССР-Л4981 | Казахское | р-н о.Балхаш |   | 
| 2 | 11 | 1956 | Ли-2 | СССР-Л4872 | Западно-Сибирское | Свердловск |   | 
| 9 | 12 | 1956 | Ли-2 | СССР-Л5033 | Дальневосточное | Анадырь |   | 
| 29 | 3 | 1957 | Ли-2 | СССР-Л4967 | Приволжское | Ульяновск |   | 
| 3 | 7 | 1957 | Ли-2 | СССР-Л4825 | Туркменское | Ставрополь |   | 
| 16 | 2 | 1958 |  Ли-2 | CCCP-Н502 | Аэрофлот | ||
| ?? | 2 | 1958 |  Ли-2 | CCCP-Н496 | Аэрофлот | ||
| ?? | 2 | 1958 |  Ли-2 | CCCP-Н501 | Аэрофлот | ||
| 10 | 10 | 1958 | Ли-2 | СССР-84733 | Приволжское | Смышляевка | преждевременное снижение | 
| 2 | 11 | 1958 | Ли-2 | СССР-84624 | Украинское | Граково | вынужденная посадка (пожар) | 
| 4 | 2 | 1959 | Ли-2 | СССР-16192 | Магаданское | Северо-Эвенск | |
| 24 | 4 | 1959 | Ли-2 | СССР-84595 | Западно-Сибирское | Бердск |   | 
|   | 5 | 1959 | Ли-2 | СССР-16215 | Северо-Кавказское |   |   | 
| 10 | 8 | 1959 | Ли-2 | СССР-54795 | Якутская  ОАГ | р.Коврик |   | 
| 10 | 8 | 1959 | Ли-2 | СССР-04210 | Полярное | м.Шелагский |   | 
| 2 | 10 | 1959 | Ли-2 | СССР-84448 | Дальневосточное | Халактырка | |
| 27 | 10 | 1959 | Ли-2 | СССР-84746 | Казахское | Караганда | преждевременное снижение | 
| 12 | 11 | 59 | Ли-2 | ССР-04229 | Полярное | Усть-Тарейя | |
| 17 | 12 | 1959 | Ли-2 | СССР-84587 | Литовское | Вильнюс | |
|   |   | 1959 | Ли-2 | СССР-65708 | Аэрофлот | Сукпаи |   | 
| 15 | 1 | 1960 | Ли-2 | СССР-19405 | Уральское | раз.Дидидно | |
| 5 | 5 | 1960 | Ли-2 | СССР-84609 | Дальневосточное | хр.Джугджур | турбулентность | 
| 11 | 11 | 1960 | Ли-2 | СССР-84748 | Магаданское | Зырянка | |
| 5 | 1 | 1961 | Ли-2 | СССР-84635 | Дальневосточное | 
 | вынужденная посадка (ОАД) | 
| 17 | 1 | 1961 | Ли-2 | СССР-84694 | Северо-Кавказское | с.Первое Мая | |
| 17 | 3 | 1961 | Ли-2 | СССР-54783 | Приволжское | Казань | |
| 22 | 9 | 1961 | Ли-2 | СССР-16154 | Якутское | Оймякон | |
| 18 | 12 | 1961 | Ли-2 | СССР-84603 | Аэрофллот/Якутское | Олекминск |   | 
| 22 | 12 | 1961 | Ли-2 | СССР-16154 | Якутское | Оймякон |   | 
| 22 | 2 | 1962 | Ли-2 |   | ВС СССР (ВВС) |  Лаос |   | 
| 9 | 3 | 1962 | Ли-2 | СССР-84717 | Казахское | м.Байгубекмурын | |
| 24 | 5 | 1962 | Ли-2 | СССР-54997 | Московское | Горький | |
| 1 | 11 | 1962 | Ли-2 | СССР-54970 | Восточносибирское | с.Рыбное | |
| 18 | 12 | 1962 | Ли-2 | СССР-84603 | Якутское | Олекменск | |
| 14 | 1 | 1963 | Ли-2 | СССР-71186 | Уральское | Тазовский | |
| 27 | 1 | 1963 | Ли-2 | СССР-16194 | Магаданское | Магадан | |
| 1 | 2 | 1963 | Ли-2 | СССР-71229 | КШВЛП | Кировоград | |
| 1 | 4 | 1963 | Ли-2 | СССР-63825 | Украинское | Донецк | туман | 
| 31 | 8 | 1963 | Ли-2 | СССР-65706 | Московское | Шарья | |
| 15 | 11 | 1963 | Ли-2 | СССР-16139 | Украинское | с.Изобильное | |
| 6 | 12 | 1963 | Ли-2 | СССР-16202 | Аэрофлот | Певек | |
| 16 | 12 | 1963 | Ли-2 | СССР–16181 | Аэрофлот | Паргиб | |
| 29 | 1 | 1964 | Ли-2 | СССР-54818 | Азербайджанское | Нуха (Шеки) | |
| 2 | 1 | 1965 | Ли-2 | СССР-63842 | Туркменское | Дарваза | отказ 2 АДв | 
| 7 | 3 | 1965 | Ли-2 | СССР-54971 | Красноярское | п.Арадан | попадание в нисходящий поток | 
| 25 | 3 | 1966 | Ли-2 | СССР-65710 | Московское | Раменское | |
| 12 | 10 | 1967 | Ли-2 | СССР-16150 | Якутское | Алдан | |
| 19 | 11 | 1967 | Ли-2 | СССР-04227 | Красноярское | Красноярск | преждевременное снижение | 
| 3 | 8 | 1968 | Ли-2 | СССР-51138 | Северное | ||
| ?? | 12 | 1968 |  Ли-2 | CCCP-04214 | Полярное | Антарктида | |
| 13 | 1 | 1969 | Ли-2 | ВС СССР (ВМФ) | Белогорск |   | |
| 17 | 2 | 1970 | Ли-2 | СССР-21504 | МАП/Киев | Ленинград (Шоссейный) | перегруз | 
| 5 | 3 | 1970 |  Ли-2 | CCCP-58340 | Аэрофлот | ||
| 16 | 10 | 1970 |  Ли-2 | CCCP-84777 | Аэрофлот | ||
| 1970 | Ли-2 | ВС СССР (РВСН) | Капустин Яр | с Ил-14 в воздухе | |||
| 3 | 5 | 1973 |  Ли-2 | CCCP-04244 | Якутское | Антарктида | 30.04.73? | 
| 7 | 9 | 1973 | Ли-2 | СССР-48982 | МАП/Воронежское АПО | д.Кывырла | нисходящий порыв | 
| 10 | 10 | 1973 |  Ли-2 | CCCP-71209 | Аэрофлот | Ташауз | |
| 22 | 3 | 1974 |  Ли-2 | CCCP-73960 | Уральское | Киров | отказ АДв | 
| 13 | 11 | 1974 | Ли-2 | СССР-08823 | МАП Улан-Удэ | с.Харат | |
| ?? | ??? | 1974 |  Ли-2 | CCCP-04342 | Аэрофлот | Антарктида | |
| 6 | 6 | 1976 |  Ли-2 | CCCP-13345 | ЛИИ МАП | Каракуль | |
| 14 | 7 | 1976 |  Ли-2 | CCCP-13369 | МАП/Казанское АПО | ||
| 27 | 12 | 1950 | ПС-84 | СССР-Л4003 | Узбекское | ||
| 23 | 12 | 1948 | ТС-62 | СССР-Л861 | Аэрофлот | Валуево | с Ил-12 в воздухе | 
| 30 | 12 | 1948 | ТС-62 | СССР-Л1017 | Московское | Минск |   | 
| 17 | 4 | 1950 | ТС-62 | СССР-Л862 | Восточно-Сибирское | Витим |   | 
| 9 | 11 | 1950 | ТС-62 | СССР-Л1098 | Красноярское | Туруханск |   | 
| 5 | 10 | 1952 | ТС-62 | СССР-Л1055 | Аэрофлот | Скворицы | с Ил-12 в воздухе | 
| 31 | 1 | 1946 | С-47 | СССР-Л854 | Московское | Суково | |
| 2 | 4 | 1946 | С-47 | СССР-Л924 | 10 атд ГВФ | Гурам | |
| 5 | 11 | 1946 | С-47 | СССР-Л946 | 10 атд ГВФ | Внуково | |
| 5 | 3 | 1947 | С-47 | СССР-Л952 | Грузинское | Нижнесванетский хребет | |
| 22 | 4 | 1947 | С-47 | СССР-Л1204 | Красноярское | Волочанка | |
| 16 | 5 | 1947 | С-47 | СССР-Л1048 | Дальневосточное | Хабаровск | |
| 18 | 12 | 1947 | С-47 | СССР-Л997 | Аэрофлот | Тёплый Стан | |
| 21 | 4 | 1948 | С-47 | СССР-Л1215 | Восточно-Сибирское | хребет Янган | |
| 22 | 5 | 1948 | С-47 | СССР-Л1073 | Дальневосточное | Магадан | |
