Потери Ил-14
| Дата | Регистрация | Управление (структура) | Место происшествия | Причина | ||
| ??? |   | ? | CCCP-04180 | Полярная авиация | ст. Комсомольская Антарктида |  отказ 2 АДв | 
| 6 | 8 | 1955 | СССР-Л5057 | Московское | Воронеж | |
| 22 | 4 | 1956 | СССР-Л1718 | Московское | Сухуми |   | 
| 18 | 11 | 1956 | СССР-Л5658 | Восточносибирское | Иркутск | грубая посадка | 
| 12 | 8 | 1957 | СССР-Л1440 | Украинское | ||
| 15 | 8 | 1957 | CCCP-Л1874 | Московское | Кобенфавн (Дания) | с трубой | 
| 17 | 8 | 1957 | СССР-Л2071 | Украинское | Киев | в воздухе с Ил-14, ошибка диспетчера | 
| 17 | 8 | 1957 | Украинское | Киев | в воздухе с Ил-14, ошибка диспетчера | |
| 30 | 8 | 1957 | СССР-Л1440 | Украинское | с. Словита | |
| 7 | 11 | 1957 | СССР-52024 | Азербайджан | ||
| 3 | 12 | 1957 | CCCP-Л1657 | Аэрофлот | Хельсинки (Финляндия) | выкатился за пределы ВПП | 
| 14 | 2 | 1958 | СССР-Л1887 | Восточно-Сибирское | Новосибирск | посадка до ВПП (МУ) | 
| 5 | 9 | 1958 | СССР-Л2048 | Эстонское | Йыхви |   | 
| 7 | 9 | 1958 | СССР-Л1692 | Киргизское | пос. Константиновский | молния | 
| 7 | 11 | 1958 | СССР-52024 | Азербайджанское | пос.Приветное |   | 
| 7 | 12 | 1958 | СССР-Л2096 | Северо-Кавказское | Сталинград | столкновение с з.п. | 
| 15 | 12 | 1958 | СССР-41843 | Ульяновская ШВЛП | Ульяновск | |
| 23 | 12 | 1958 | СССР-61663 | Узбекское | Ташкент | |
| 25 | 12 | 1958 | СССР-Л2096 | Северо-Кавказское | ||
| 18 | 1 | 1959 | СССР-41863 | Азербайджан | Сталинград | |
| 23 | 10 | 1959 | СССР-41806 | Азербай | Внуково |   | 
| 13 | 12 | 1959 | СССР-91577 | Узбекское | г. Куштанг | |
| 16 | 12 | 1959 | СССР-52034 | Украинское | 
 | 
 | 
|   | 12 | 1959 | СССР-52032 | Узбекское |   |   | 
|   | 1 | 1960 | СССР-61703 | Московское |   |   | 
| 10 | 6 | 1960 | СССР-91571 | Северо-Кавказское | Ткварчелли | с горой | 
| 20 | 7 | 1960 | СССР-61696 | Коми | Сыктывкар | |
| 17 | 8 | 1960 | СССР-75705 | |||
| 2 | 9 | 1960 | СССР-04200 | Полярное | г.Белая |   | 
| 26 | 9 | 1960 | СССР-41866 | Белорусское | Брест | выкатился за пределы ВПП | 
| 30 | 10 | 1960 | СССР-52025 | Приволжское | Пенза | |
| 25 | 11 | 1960 | СССР-91610 | Северное | Ленинград |   | 
|   | 11 | 1960 | . | Белорусское |   |   | 
| 4 | 12 | 1960 | СССР-52091 | Коми | д.Черново | |
| 30 | 1 | 1961 | СССР-41858 | Северо-Кавказское | Сталинград |   | 
| 5 | 6 | 1961 | СССР-61732 | Восточносибирское | Чита | |
| 8 | 7 | 1961 | СССР-41848 | Украинское | д. Сосновый Бор | вынужденная посадка, полная выработка топлива | 
| 31 | 10 | 1961 | СССР-61712 | Якутское | Сангар |   | 
| 13 | 6 | 1962 | СССР-91536 | Литовское | Одесса | посадке вне ВПП, ошибка диспетчера и э-жа | 
| 6 | 7 | 1962 | CCCP-91554 | Узбекское | Ташкент | столкновение с з.п. | 
| 18 | 9 | 1962 | СССР-61628 | Магаданское | Нижние Кресты | с горой | 
| 24 | 8 | 1963 | СССР-61617 | Грузинское | Гегечкори |   | 
| 20 | 10 | 1963 | CCCP-04188 | УГАЦ | ||
| 20 | 10 | 1963 | СССР-04197 | Полярная авиация | Земля Франца- Иосифа | столкновение с з.п. | 
| 28 | 11 | 1964 | СССР-41883 | Грузинское | Сурами | |
| 13 | 2 | 1965 | СССР-52003 | Азербайджанское | с. Ширинбулак |   | 
| 1 | 1 | 1966 | СССР-61618 | Магаданское | г. Юрчик |   | 
| 16 | 2 | 1966 | СССР-52058 | Коми | Печора | |
| 23 | 4 | 1966 | СССР-61772 | Азербайджан | Каспийское море | |
| 12 | 3 | 1967 | СССР-61657 | Грузинское | Покровск | |
| 9 | 3 | 1968 | СССР-52744 | Грузинское | г. Гетанг | |
| 23 | 6 | 1969 | СССР-52018 | Украинское | Юхнов | с Ан-12 в воздухе | 
| 26 | 6 | 1969 | СССР-91527 | Магаданское | Магадан | |
| 28 | 6 | 1969 | СССР-91495 | Киргизское | Талас |   | 
| 1 | 9 | 1969 | СССР-61731 | Чукотский АО | г. Думка |   | 
| 10 | 12 | 1969 | СССР-52010 | Грузинское | Махачкала |   | 
| 25 | 2 | 1970 | CCCP-61637 | Якутское | Усть-Мая | столкновение с з.п. (ошибка пилотов) | 
| 4 | 4 | 1970 | CCCP-52002 | Грузинское | Запорожье | преждевременное сниж. | 
| 1970 | ВС СССР (РВСН) | Капустин Яр | с Ли-2 | |||
| 7 | 2 | 1971 | CCCP-91535 | Северное | Кировск | посадка до ВПП | 
| 4 | 8 | 1971 | CCCP-91537 | Якутское | Алдан | со зданием отказ АДв | 
| 11 | 8 | 1971 | СССР-64456 | МАП Тбилисское АПО | Нащёкино | неправильная загрузка груза | 
| 30 | 12 | 1971 | CCCP-91570 | Аэрофлот | Бараниха | выкатился за пределы ВПП | 
| 4 | 8 | 1972 | СССР-91537 | Якутское | Алдан | отказ Адв | 
| 13 | 10 | 1972 | CCCP-86671 | Аэрофлот | Красная Поляна | столкновение с з.п. | 
| 11 | 3 | 1973 | СССР-04192 | Полярная авиация | Антарктида | |
| 4 | 7 | 1973 | CCCP-91534 | Дальневосточное | Шахтёрск | с горой | 
| 6 | 4 | 1974 | СССР-52053 | Якутское | Усть-Куйга |   | 
| 14 | 11 | 1974 | CCCP-91515 | Украинское | Киев (Жуляны) | пожар АДв | 
| 9 | 8 | 1975 | CCCP-52056 | Ленинградское | Улан-Удэ | с горой | 
| 24 | 3 | 1976 | CCCP-61756 | Казахское | Геок-Тепе | с горой | 
| 18 | 12 | 1976 | CCCP-61752 | Дальневосточное | Южно-Сахалинск | с горой | 
| 5 | 4 | 1977 | CCCP-61675 | Западно-Сибирское | Пенёк | отказ АДв | 
| 20 | 7 | 1977 | CCCP-52096 | Восточно-Сибирское | Витим | с препят. (взлёт с поп. ветром) | 
| 27 | 10 | 1977 | CCCP-04195 | Красноярское | м. Челюскин | столкновение с з.п. | 
| 2 | 1 | 1979 | CCCP-04193 | УГАЦ | ст. Молодёжная Антарктида | отказ АДв | 
| 30 | 10 | 1979 | СССР-61683 | . |   |   | 
| 15 | 9 | 1980 | CCCP-41831 | Архангельское | Бережник | пожар АДв | 
| 14 | 1 | 1981 | СССР-41838 | Восточно-Сибирское | Усть-Баргузин |   | 
| 12 | 2 | 1981 | СССР-04188 | УГАЦ | Земля Франца- Иосифа |   | 
| 13 | 6 | 1981 | CCCP-41838 | Восточно-Сибирское | Усть-Баргузин | с горой | 
| 1 | 8 | 1981 | CCCP-91517 | Магаданское | о. Утичий | с препят. (УМП) | 
| 16 | 2 (9?) | 1984 | CCCP-91611 | Ленинградское | о. Сааремаа | приводнение отказ АДв | 
| 10 | 1 | 1985 | CCCP-06142 | МАП/Московский ОАО | Уральск | посадка до ВПП | 
| 17 | 2 | 1986 | CCCP-41816 | УГАЦ | Филиппи Гласьер Антарктида | вынужденная посадка полная выр. топл. | 
| 30 | 3 | 1986 | CCCP-04117 | Полярное | о. Грехэм Бэлл | с препят. | 
| 6 | 7 | 1989 | CCCP-61788 | Якутское | м. Шмидта | приводнение отказ АДв | 
| 12 | 9 | 1990 | CCCP-41803 | УГАЦ | вынужденная посадка отказ АТ (маслосистема) | |
| ?? | ??? | 1990 | CCCP-41807 | Аэрофлот | ст. Мирная Антарктида | |
