Катастрофы, аварии, потери Ми-8

Дата Регистрация Принадлежность Место происшествия Причины
1   66          
22 7 68 22511 Северное   грубая посадка  
25 2 69 22507 Якутское Алдан в воздухе  
18 6 70          
2 9 71 22458 Магаданское   с землёй МУ
18 6 72 11072 Уральское   груз на внешней подвеске  
19 8 72 22520 Якутское Ленск    
10 12 72 22542 Тюменское   с землёй потеря простр.ориент.
22 5 73 22539 УГАЦ   с землёй ОТП
1 10 73 25235 Таджикское   с горами  
17 11 73 22191 Красноярское о.Пясино с водой  
13 6 74 22450 Азербайджанское Нефтеюганск ОАД  
26 6 74 22189 Тюменское   с водой  
1 11 74 25686 235 оао Сургут    
11 2 76 22538 Якутское Булун ОАД вынужденная посадка
30 7 76 22448 Тюменское   посадка на большой скорости  
  7…8 76   Ленинградское      
  7…8 76   Восточно-Сибирское      
  4…5 77   Коми      
  7…8 77   Тюменское      
  7…8 78   Дальневосточное      
  2..3 79   Тюменское      
  2..3 79   Тюменское      
30 6 79 25785 Украинское   топлива 0  
10 7 79 25761 Тюменское   перегруз  
29 7 79 25547 Западно-Сибирское   на взлёте  
  8…9 79 25688 Узбекское      
17 10 79 25927 Якутское Черский    
13 11 79 93925 МАП Куйбышев Куйбышев отказ 2 ДВ  
  12..1 80   Украинское      
  5..6 80   Тюменское      
16 8 80 22529 Якутское Олекминск    
23 10 80 25270 Западно-Сибирское   раскачка груза  
26 10 80 25961 Дальневосточное Комарово с горами  
21 11 80 22514 Дальневосточное   ОАД вынужденная посадка
8 12 80   . Ангола сбит  
3 3 81       с препятствиями хулиганство
9 6 81 22581 УГАЦ Ангола сбит  
18 9 81     Братск с Як-40 в воздухе
6 10 81 22212 Дальневосточное      
11 10 81 25985 Магаданское   на посадке ОТП
  10 81   Тюменское      
8 2 82          
19 8 82 25366 Западно-Сибирское      
29 9 82 25957 Якутское Олекминск    
14 11 82 22595 Магаданское Чукотка с горой  
11 12 82 22198 Магаданское   с горой  
10 1 83 22171 Дальневосточное о.Кунашир   25325?
  1…2 83   Грузинское      
  1…2 83   Якутское      
  1…2 83   Тюменское      
  3..4 83   Тюменское      
  3..4 83   Дальневосточное      
  6…7 83   Дальневосточное      
  6…7 83   Магаданское      
10 4 83 22541 Узбекское   с ЛЭП  
25 8 83 22440 Дальневосточное   ОТП ветер
16 9 83 24670 Красноярское   на посадке изменение ветра
21 11 83 22573 Дальневосточное   превышение МВМ  
    83 25218 Грузинское Сухуми раскачка груза  
1 1 84 25346 Магаданское Северо-Эвенск с землёй охота (алкоголь)
9 1 84 22394 Якутское   на взлёте ОТП
1 2 84 22463 Дальневосточное Зея с препятствиями на взлёте  
10 2 84 22508 Коми Усинск ОАД  
15 3 84 22327 Тюменское   опрокидывание на посадке
7 4 84 24649 Якутское Батагай с землёй ОТП
10 5 84 22354 Тюменское Красноселькуп ОТП падение оборотов н.в.
11 5 84 22397 Красноярское о.Большевик с водой  
1 6 84 25346 Магаданское Северо-Эвенск ОТП  
12 7 84 22214 Якутское Ихал опрокидывание  
19 7 84 22834 Якутское   опрокидывание  
6 10 84 25733 Магаданское Кепервеем с горой  
6 10 84 22327 Тюменское Тадебяяха    
17 11 84 22231 Тюменское Сатаха столкновение с землёй взлёт
24 12 84 22686 Красноярское о.Уединения грубая посадка ослепление
28 12 84 25369 Тюменское   ниже УМП  
8 1 85 22183 Тюменское Сургут ОТП  
15 2 85 22382 Красноярское Новосибирск отказ ПОС  
12 3 85 24718 Западно-Сибирское Стрежевой пожар  
10 5 85 24522 Якутское   ниже УМП на стоянке
23 5 85 25958 УГАЦ Антарктика на посадке сильный ветер
19 6 85 22323 Западно-Сибирское Томская обл.    
22 7 85 25757 Красноярское Ванавара ОТП  
6 8 85 24650 Якутское Пологий опрокидывание на посадке
22 8 85   Красноярское   превышение МПМ ОТП
23 8 85 25640 Таджикское Тулек ОАД засосало камни
1 10 85 24522 Якутское Кызыл-Сыр со стоявшим Ми-6   
1 11 85 22181 Тюменское Сургут с препятствиями на взлёте с деревьями
8 12 85 22894 Дальневосточное Килково ОТП  
  10…12 85         алкоголь
9 1 86 25673 Восточно-Сибирское Братск с Ту-128 на стоянке
20 1 86 06170 МАП Таганрог Ивано-Франсковск отказ 2 ДВ  
11 1 86 25817 Ленинградское   белая мгла  
28 1 86 22596 Дальневосточное Камчатка грубая посадка снежное облако
16 2 86 22667 Коми Инта грубая посадка  
18 3 86 22729 Магаданское Нуклиран отказ СУ  
4 6 86 22802 Коми Воркута отказ СУ  
19 6 86 22323 Западно-Сибирское Томская обл. лопнул трос  
  6 86   Якутское      
23 6 86 06172 МАП Луховицы Третьяково хулиганство на ПМВ 23,07?
8 7 86 22259 Дальневосточное Братск с горами  
10 8 86 25804 Дальневосточное Таксимо ОТП падение оборотов н.в.
13 8 86 25888 Дальневосточное Охотское море    
13 8 86 24543 Северокавказское В.Чегем с горой ОТП
16 8 86 24681 Дальневосточное Кенада с препятствиями  лопастями
2 9 86 24563 Якутское Тикси повреждён на посадке  
3 10 86 22833 Уральское В.Пышма обрыв троса  
  10 86   Коми      
20 11 86 22274 Якутское Таймыр снежное облако ночью
28 11 86 25770 Коми Троицко-Печерск ОТП  
  11 86   Северокавказское      
6 12 86 22537 Тюменское Сабетта ОТП  
16 12 86 22840 Тюменское Надым пожар  
26 12 86 25337 Тюменское Надым    
6 1 87 22502 Магаданское      
8 1 87 22550 Дальневосточное Южносахалинск    
13 1 87 25722 Азербайджанское Нефтяные Камни    
16 1 87 22559 Приволжское Куйбышев    
7 2 87 22487 УГАЦ Пулково    
19 2 87 25805 Ленинградское   опрокидывание на посадке
7 4 87 25727 Западно-Сибирское Актюбинск    
14 4 87 22166 Приволжское Н.Васюган    
18 4 87 24496 Якутское   отказ 2 ДВ вынужденная посадка
1 5 87 24669 Коми Харасавей на посадке  
5 5 87 22168 Казахское Кзыл-Орда    
12 5 87 25354 Приволжское   с птицей  
14 5 87 25693 Магаданское Певек    
15 5 87 25354 Приволжское Тумазы вынудженная посадка с птицами
4 6 87 22666 Красноярское Ванавара упал на нефтяную платформу  
9 6 87 25726 Казахское Актюбинск    
11 6 87 25790 Западно-Сибирское Стрежевой    
12 6 87 22558 Казахское Рубежка    
13 6 87 25664 Красноярское Кустумба    
15 6 87 22490 Западно-Сибирское Моисеевка    
16 6 87 22182 Дальневосточное Охотск    
19 6 87 22455 Полярное Тюменская обл.    
22 6 87 25682 Тюменское Руссинское    
31 7 87 25654 Восточно-Сибирское Киренск    
31 7 87 25656 Якутское Мелемкен    
4 8 87 22882 Магаданское Нижневартовск ОТП на посадке
13 8 87 24201 Дальневосточное Арман с холмом  
24 8 87 22562 Тюменское Сургут    
3 9 87 25678 Тюменское Руссинское    
4 9 87 22531 Северное      
7 9 87 24241 Восточно-Сибирское Нерчинск смещение груза  
8 9 87 25659 Тюменское Коши-Ерган    
20 9 87 22568 Дальневосточное Соболево    
29 9 87 22167 Азербайджанское Баку    
11 10 87 22488 Тюменское Чёрная речка    
20 11 87 22498 Киргизское Караван с горами  
22 11 87 22161 Тюменское      
10 12 87 25695 Магаданское Кепервеем    
18 12 87 25286 Западно-Сибирское      
16 7 88 25918 Дальневосточное   грубая посадка  
26 7 88 24437 Грузинское   на посадке  
1 9 88 22451 Азербайджанское о.Жилей    
20 1 89 25922 Архангельское о. Колгуев снежное облако  
21 1 89 25994 Западно-Сибирское Стрежевой с препятствиями на взлёте столб
17 4 89   . Бийск ОАД  
11 5 89 22920 Приволжское Бахардок отказ СУ вынужденная посадка
11 7 89 25684 Киргизское   посадка вне площадки нисходящий поток
20 7 89 24734 Красноярское Туруханск грубая посадка  
26 7 89 22768 Северокавказское Сочи пожар разрушение главного редуктора
6 8 89 24130 Приволжское Оренбург превышение скорости  
22 8 89 25789 Якутское Нюрба опрокидывание на взлёте (перегруз)
20 9 89 25652 Магаданское   ОТП  
21 9 89 22444 Дальневосточное Перевоз с деревьями  
28 9 89 22783 Восточно-Сибирское   превышение скорости  
5 10 89 22920 Приволжское   столкновение с препятствием рулевым винтом
15 10 89 22551 Тюменское Андра отказ АТ разрушение турбины
17 10 89 22324 Тюменское Советский отказ АТ хвостовой винт с землёй
17 10 89 22552 Тюменское Белоярский ОТП  
6 11 89 25322 Магаданское Амгуема с горой  
21 11 89 22338 Якутское   с землёй туман
24 11 89 24281 Дальневосточное Соболево с землёй  
  11 89   . Чукотка с горами  
26 12 89 25337 Тюменское   с препятствиями посадка
30 12 89 22815 Армянское Геташен опрокидывание при высадке пассажиров
5 1 90 24202 Грузинское Гудаури    
21 2 90 24480 Грузинское Гудаури    
6 3 90 25219 Северокавказское Кутаиси    
18 3 90 25362 Уральское Ирга    
28 3 90 22711 Армянское Шаумяновск    
12 4 90 25993 Дальневосточное Вывенки преждевременное снижение  
1 5 90 22790 Западно-Сибирское Пионерский    
28 5 90 25729 Узбекское   грубая посадка сдвиг ветра
31 5 90 25890 Северокавказское Тлярота    
11 6 90 22744 Якутское   превышение МВМ  
13 6 90 22360 Тюменское   с ЛЭП  
3 7 90 22462 Тюменское Белоярский    
3 7 90 25932 Тюменское Белоярский   взлёт
3 7 90 25978 Северокавказское Сочи    
4 7 90 24405 Ленинградское Мытищи   вынудженная посадка
16 7 90 25921 Якутское Уяндино   взлёт
28 7 90 22810 Тюменское Речка Зайцева    
29 7 90 24266 Дальневосточное   ОТП  
3 8 90 25314 Западно-Сибирское Усть-Кокса взлёт  
17 8 90 22395 Якутское Олекминск грубая посадка опрокидывание
17 8 90 24148 Якутское Хандыга с горами  
26 9 90 22316 Тюменское Белоярский пожар  
6 10 90 22675 Казахское Зыряновка с деревьями  
17 10 90 22324 Тюменское   разрушение муфты хв.вала  
26 10 90 22865 Красноярское   ОАД  
31 10 90 24123 235 оао Сургут 35 чел. На борту! вынужденная посадка
6 11 90 24482 Красноярское   ОАД  
12 11 90 25139 Тюменское   с землей снежный заряд
19 11 90 22389 Туркменское Бахардок сильн.турбул.  
21 11 90 24151 Дальневосточное Соболево    
24 11 90 24213 Магаданское   грубая посадка турбулентность
26 11 90 22865 Красноярское Подкаменная Тунгуска с деревьями  
6 2 91 25646 Армянское Ереван с горами  
27 3 91 06155 УГАЦ Пирамида посадка ниже мин.  
3 4 91 27507 Азербайджанское Туршоу с горами  
9 4 91 22290 Туркменское Бахардок ОАД  
14 4 91 24535 Якутское   ОТП  
28 4 91 22605 Тюменское Тобольск отказ 2 ДВ  
1 5 91 22756 Грузинское Шкмери с горами  
6 5 91 24591 Узбекское Бричмулла с горами  
9 5 91 24560 Западно-Сибирское Лыхская   вынудженная посадка
30 5 91 24572 Азербайджанское   нисходящий поток  
14 6 91 25143 Армянское Ереван с ЛЭП  
15 6 91 24178 Азербайджанское   с ЛЭП  
20 6 91 22235 УГАЦ Люберцы отказ АГД  
28 6 91 25860 Красноярское Сарыг-Сел отказ Адв в ливне  
11 7 91 22569 Якутское Дупутатский ОТП  
20 7 91 22880 Магаданское   вынужденная посадка полёт над пожаром
22 7 91 22368   Петропавловск-Камч. с краном  
24 7 91 24693 Приволжское Ключи    
27 7 91 24525 Западно-Сибирское Н.Васюган грубая посадка  
27 7 91 24266 Дальневосточное Чегдомыш    
18 8 91 25895 Коми Романел превышение МВМ вынужденная посадка
22 8 91 22336 Тюменское   разбалансировка н.в.  
4 9 91 24491 Тюменское   стропы в хвостовом винте  
2 10 91 24464 Тюменское   грубая посадка  
4 12 91 25917 Тюменское Лаборевская   вынужденная посадка
7 12 91 22878 Якутское Депутатский    
27 12 91 25602 Украинское Ужгород разр. в воздухе  
  12 91   . Депутатский    
22 1 92          
28 1 92   Нагорный Карабах сбит    
12 2 92          
20 2 92 22317 .      
  2 92          
28 2 92          
5 7 92 22384 .      
11 7 92 22831 .      
  8 92          
12 9 92 22738        
21 9 92 22651 .      
23 9 92 25909 .      
25 9 92 25491 .      
29 9 92 25356 .      
8 10 92 22518 .      
9 10 92 24433 .      
15 10 92 24402 .      
21 10 92 22631 .      
5 11 92 27070 .      
23 11 92 25181 .      
2 12 92 22334 .      
5 3 93 24728 .      
8 3 93 25904 .      
12 3 93 24472 .      
20 3 93 70914 .      
8 4 93 25349 .   Украинский  
  4 93   Нагорный Карабах сбит    
13 5 93 24105 .      
22 5 93 22554 .      
22 6 93 24527 .      
8 7 93 25445 .   Украинский  
18 7 93 25345 .      
25 8 93 22347 .      
12 9 93 22813 .      
12 9 93 22813 .      
5 10 93 4L-24736        
3 12 93 25740 .      
23 12 93 4K-24589     столкновение с нефт.платформой  
29 12 94          
10 3 94 25233 .      
29 3 94 22226        
26 4 94 25613 .      
9 5 94 24732 .      
22 6 94 27076 .      
29 6 94 27113 .      
22 10 94 22752 .      
24 11 94 24102 .      
27 12 94 24280 .      
    94 22226 .      
12 4 95 22620 .      
4 5 95 25216 .      
1 8 95 24609 .   украинский  
25 8 95 24124 .      
24 9 95 24553 .      
4 10 95 25179 .      
8 10 95 24153 .      
9 12 95 24293 .      
17 12 95 24276 .      
12 3 96 22684 .      
18 3 96 22370 .      
2 6 96 24560 .      
13 7 96 22639 .      
5 8 96 24482 .      
6 9 96 25371 .      
22 11 96 22385 .      
22 11 96 22777 .      
13 1 97 22759 .      
3 4 97 24555        
17 4 97 24411 .      
19 6 97 24176 .      
19 9 97 25810 .      
2 10 97 .        
5 10 97 24207 .      
11 12 97 24247 .   с Ан-12  
6 1 98 22723 .      
8 2 98 24402 .      
28 4 98 24494 .      
1 6 98 22927 .      
6 6 98 24427 .      
1 7 98          
6 7 98          
14 7 98 25342 .      
30 7 98 24746 .      
1 7 98          
12 8 98 70898 .      
18 8 98 24547 .      
25 8 98 06140 .      
28 8 98          
25 9 98 22388 .      
11 10 98 06119 .      
11 12 98          
19 1 99 25363 .      
29 1 99 24696 .      
14 3 99 25464 .      
16 3 99 93932        
17 4 99          
17 4 99          
22 5 99 24182 .      
22 6 99          
22 7 99 24489 .      
3 8 99 24428 .      
27 8 88 32 ж ЛИИ Громова      
19 10 99          
27 10 99          
19 11 99 27035 .      
6 12 99 25970 .      
11 12 99 22617 .      
23 12 99 24647 .      
24 12 99          
6 1 2000 24187 .      
4 3 2000 25128 .      
15 3 2000 22339 .      
23 4 2000          
24 4 2000 24295 .      
4 5 2000          
28 7 2000 24454 .      
7 8 2000          
14 12 2000          
2 1 2001 24134 .      
31 1 2001 22262 .   с Як-40  
8 2 2001 24210 .      
17 2 2001          
24 2 2001 06125 .      
16 5 2001 24240 .      
16 4 2001          
17 5 2001          
21 5 2001          
8 6 2001          
13 7 2001 24111 .      
30 8 2001 22969 .      
7 9 2001          
8 10 2001 24229 Сухуми   украинский  
2 11 2001          
8 11 2001          
9 11 2001 27021        
12 3 2002          
28 4 2002 22188 .      
9 5 2002          
12 7 2002          
1 8 2002          
24 8 2002          
24 8 2002          
7 9 2002          
15 1 2003          
17 1 2003          
2 7 2003 24542 .      
9 8 2003 22315 .      
20 8 2003 25194        
22 1 2004          
8 4 2004          
21 4 2004          
9 5 2004          
11 5 2004          
29 6 2004 27113        
7 7 2004          
5 8 2004          
25 8 2004 25141 .      
3 9 2004 UR-CEC .      
14 9 2004          
26 9 2004          
28 9 2004          
3 11 2004 22685        
5 11 2004          
4 11 2004 22791 .      
26 11 2004 25967 .      
27 11 2004 22643 .      
29 11 2004 22502 .      
12 2 2005 22168        
12 8 2005          
18 8 2005 22634 .      
18 8 2005          
29 10 2005          
5 12 2005 24453 .      
6 12 2005          
20 12 2005          
21 12 2005          
27 12 2005          
22 2 2006          
11 3 2006 24485 .      
27 3 2006 24679 .      
21 3 2007 22795 .      
9 9 2007 24258 .      
16 9 2007 22913 .   15,09?  
12 10 2007 25152        
2 11 2007 27114 .      
20 11 2007          
18 12 2007 25492        
28 2 2008 25001 .      
3 3 2008 27019 .      
8 3 2008 25169 .      
30 3 2008 06152        
8 4 2008 24602 .      
28 4 2008 24275 .      
2 7 2008 22599 .      
26 10 2008 48691 .      
9 1 2009 22463 .      
12 7 2009 27038        
22 7 2009 22968 .      
19 12 2009 22468        
29 12 2009 24209        
11 3 2010 МI817 .      
10 4 2010 22881        
2 11 2010 28532        
25 11 2010 22376        
19 12 2010 24655        
15 3 2011 24436        
9 10 2011 31129        
29 10 2011 22593        
17 9 2012 22719        
10 12 2012 23148        
21 12 2012 27003        
9 3 2013 22472        
6 5 2013 24410        
6 6 2013 95370        
22 4 2014 22426        
30 6 2014 24541        

У вас недостаточно прав для добавления комментариев.
Вам необходимо зарегистрироваться на сайте.
You have no rights to post comments. Sign up, please.